| 障害の種類 | 聴覚障害 / 難聴 |
|---|---|
| 受講形態 | 健常学生と混在して受講 |
| 指導体制 | 担当教員1人 |
| 行った種目 | テニス |
| 活動内容 | 基本ストロークのドリル、ゲーム |
| 指導の際に工夫・苦慮した点 | 聴覚障害学生の情報保障のため、視覚教材を用いて対応した。 ルール→プロジェクターでスライド映写 リーグ戦対戦表→ホワイトボード |
| 用具・設備で工夫した点 | 体育館にプロジェクターとスクリーン、ホワイトボードを常備した。 |
| 用具・設備で苦慮した点 | |
| 学生とのコミュニケーションで用いたもの | |
| コミュニケーションで工夫した点 | 口を見せてゆっくりと話す |
| コミュニケーションで苦慮した点 | |
| 体育指導の成果・発展的事例 | 視覚教材は健常学生にも有効であった。 |


