| 障害の種類 | 視覚障害 / 弱視 |
|---|---|
| 受講形態 | 講義等で振り替え |
| 指導体制 | 担当教員1人 |
| 行った種目 | スポーツ・フィットネス実習 |
| 活動内容 | 生活行動を記入させ、消費エネルギー算出などした。 |
| 指導の際に工夫・苦慮した点 | 学生の体調を第一に考えて実施した。 |
| 用具・設備で工夫した点 | 調査用紙を記入しやすいようにした。 |
| 用具・設備で苦慮した点 | 体調の悪いときなど苦労した。 |
| 学生とのコミュニケーションで用いたもの | |
| コミュニケーションで工夫した点 | 学生の障害に合わせてコミュニケーションをとった。 |
| コミュニケーションで苦慮した点 | |
| 体育指導の成果・発展的事例 |


